Einzelapartment 1. OG - Apartment 1.01
Balkon: | Ja |
Wohnfläche: | 23,47 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Ost |
Kaltmiete*: | 412,00 € |
Gesamtmiete: |
607,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleJetzt anfragen: Hierzu klicken Sie bitte im jeweiligen Geschoßplan auf ein gewünschtes, grün hinterlegtes Apartment/ Zimmer. Es öffnen sich dann die Vermietungs-Details. Klicken Sie anschließend bei weiterem Interesse auf "Jetzt anfragen".
Bitte bewerben Sie sich zunächst auf maximal ein Apartment. Eine Bewerbung auf mehrere Apartments/ Zimmer erhöht die Chancen auf einen Mietvertrag nicht!
Sie können auch gerne in unseren FAQ nachlesen, wie der Bewerbungsprozeß abläuft und welche Unterlagen bei einem konkreten Anmietungswunsch benötigt werden.
Sie können sich auch gerne ohne Besichtigung mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen direkt bewerben!
Klicken Sie hier: Bewerbungsformular
Adresse: Kesselgasse 2, 53111 Bonn
Balkon: | Ja |
Wohnfläche: | 23,47 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Ost |
Kaltmiete*: | 412,00 € |
Gesamtmiete: |
607,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: | 34,00 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Ost |
Kaltmiete*: | 482,00 € |
Gesamtmiete: | 677,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Nein |
Wohnfläche Zimmer: | 18,81 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 81,10 m² |
Ausrichtung: | West |
Kaltmiete*: | 293,00 € |
Gesamtmiete: | 528,00 € |
Art: | WG-Zimmer Herren-WG |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Nein |
Wohnfläche Zimmer: | 20,75 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 81,10 m² |
Ausrichtung: | West |
Kaltmiete*: | 333,00 € |
Gesamtmiete: | 568,00 € |
Art: |
WG-Zimmer Herren WG reserviert |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche Zimmer: | 21,17 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 81,10 m² |
Ausrichtung: | West |
Kaltmiete*: | 333,00 € |
Gesamtmiete: | 528,00 € |
Art: | WG-Zimmer (Damen- oder Herren-WG) Frei zum 01.10.2021 |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Nein |
Wohnfläche Zimmer: | 16,27 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 43,63 m² |
Ausrichtung: | Süd-West |
Kaltmiete*: | 303,00 € |
Gesamtmiete: | 498,00 € |
Art: | Damen-WG |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche Zimmer: | 15,74 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 43,63 m² |
Ausrichtung: | Süd-West |
Kaltmiete*: | 303,00 € |
Gesamtmiete: | 498,00 € |
Art: | Damen-WG |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche Zimmer: | 14,61 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 43,01 m² |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 293,00 € |
Gesamtmiete: | 528,00 € |
Art: | reserviert |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Nein |
Wohnfläche Zimmer: | 16,29 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 43,01 m² |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 293,00 € |
Gesamtmiete: | 528,00 € |
Art: | reserviert |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: | 27,33 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 442,00 € |
Gesamtmiete: | 677,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: | 23,76 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 432,00 € |
Gesamtmiete: | 627,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: | 21,16 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | West |
Kaltmiete*: | 374,00 € |
Gesamtmiete: | 569,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: | 25,78 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 452,00 € |
Gesamtmiete: | 647,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: | 25,74 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 432,00 € |
Gesamtmiete: | 627,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: | 25,74 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 432,00 € |
Gesamtmiete: | 627,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: | 25,74 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 432,00 € |
Gesamtmiete: | 627,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: | 25,80 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 432,00 € |
Gesamtmiete: | 627,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: | 23,47 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Ost |
Kaltmiete*: | 412,00 € |
Gesamtmiete: | 607,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: | 34,00 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Ost |
Kaltmiete*: | 495,00 € |
Gesamtmiete: | 690,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Nein |
Wohnfläche Zimmer: | 18,81 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 83,03 m² |
Ausrichtung: | West |
Kaltmiete*: | 313,00 € |
Gesamtmiete: | 508,00 € |
Art: | Damen-WG Frei ab 01.10.2021 |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Nein |
Wohnfläche Zimmer: | 20,75 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 83,03 m² |
Ausrichtung: | West |
Kaltmiete*: | 313,00 € |
Gesamtmiete: | 508,00 € |
Art: | Damen-WG Das Zimmer wird zum 01.10.2021 frei |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche Zimmer: | 21,17 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 83,03 m² |
Ausrichtung: | West |
Kaltmiete*: | 293,00 € |
Gesamtmiete: | 488,00 € |
Art: | Damen-WG |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Nein |
Wohnfläche Zimmer: | 16,27 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 45,59 m² |
Ausrichtung: | Süd-West |
Kaltmiete*: | 313,00 € |
Gesamtmiete: | 508,00 € |
Art: | Herren-WG |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Nein |
Wohnfläche Zimmer: | 16,00 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 45,59 m² |
Ausrichtung: | Süd-West |
Kaltmiete: | 313,00 € |
Warmmiete: | 548,00 € |
Art: | Herren-WG reserviert |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche Zimmer: | 14,61 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 44,96 m² |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 313,00 € |
Gesamtmiete: | 508,00 € |
Art: | Herren-WG oder Damen-WG (Vermietung zum 1.2.2022) |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Nein |
Wohnfläche Zimmer: | 16,29 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 44,96 m² |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 313,00 € |
Gesamtmiete: | 508,00 € |
Art: | Herren-WG oder Damen-WG (Vermietung zum 1.2.2022) |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: | 28,09 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 442,00 € |
Gesamtmiete: | 677,00 € (frei ab 15.8.2022) |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: | 23,76 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 412,00 € |
Gesamtmiete: | 647,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: | 21,16 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 372,00 € |
Gesamtmiete: | 567,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: | 25,78 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 452,00 € |
Gesamtmiete: | 647,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: | 25,74 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 452,00 € |
Gesamtmiete: | 647,00 € (Vermietung zum 1.4.2022) |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: | 25,74 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 452,00 € |
Gesamtmiete: | 647,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: | 25,74 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 452,00 € |
Gesamtmiete: | 647,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: | 25,80 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 432,00 € |
Gesamtmiete: | 627,00 € frei zum 1.4.2022 |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: | 23,47 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Ost |
Kaltmiete*: | 442,00 € |
Gesamtmiete: | 637,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: | 34,00 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Ost |
Kaltmiete*: | 507,00 € |
Gesamtmiete: | 702,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Nein |
Wohnfläche Zimmer: | 18,55 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 85,04 m² |
Ausrichtung: | West |
Kaltmiete*: | 333,00 € |
Gesamtmiete: | 528,00 € |
Art: | Damen und Herren WG |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Nein |
Wohnfläche Zimmer: | 19,60 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 85,04 m² |
Ausrichtung: | West |
Kaltmiete*: | 333,00 € |
Gesamtmiete: | 528,00 € |
Art: | Damen und Herren-WG |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche Zimmer: | 21,17 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 85,04 m² |
Ausrichtung: | West |
Kaltmiete*: | 313,00 € |
Gesamtmiete: | 548,00 € |
Art: | Damen-/ Herren-WG reserviert |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Nein |
Wohnfläche Zimmer: | 18,26 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 47,64 m² |
Ausrichtung: | Süd-West |
Kaltmiete*: | 333,00 € |
Gesamtmiete: | 528,00 € |
Art: | Damen-WG |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Nein |
Wohnfläche Zimmer: | 17,72 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 47,64 m² |
Ausrichtung: | Süd-West |
Kaltmiete*: | 333,00 € |
Gesamtmiete: | 568,00 € |
Art: | Damen-WG reserviert |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche Zimmer: | 14,61 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 46,96 m² |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 333,00 € |
Gesamtmiete: | 528,00 € |
Art: | WG-Zimmer |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Nein |
Wohnfläche Zimmer: | 18,25 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 46,96 m² |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 333,00 € |
Gesamtmiete: | 528,00 € |
Art: | WG-Zimmer Damen WG Das Zimmer wird zum 01.10.2021 frei |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche Zimmer: | 14,11 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 42,91 m² |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 311,00 € |
Gesamtmiete: | 506,00 € |
Art: | Herren-WG frei zum 1.4.2022 |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche Zimmer: | 15,46 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 42,91 m² |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 333,00 € |
Gesamtmiete: | 528,00 € |
Art: | Damen/Herren-WG |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche Zimmer: | 15,39 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 47,72 m² |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 333,00 € |
Gesamtmiete: | 528,00 € |
Art: | Damen/Herren-WG (frei zum 1.4.2022) |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche Zimmer: | 15,82 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 47,72 m² |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 313,00 € |
Gesamtmiete: | 508,00 € |
Art: | Herren-WG |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: |
25,74 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 462,00 € |
Gesamtmiete: | 697,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: |
25,74 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 482,00 € |
Gesamtmiete: | 677,00 € frei zum 1.4.2022 |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: |
25,74 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 462,00 € |
Gesamtmiete: | 657,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: |
25,80 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 482,00 € |
Gesamtmiete: | 677,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: | 23,47 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Ost |
Kaltmiete*: | 442,00 € |
Gesamtmiete: | 637,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: | 34,00 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Ost |
Kaltmiete*: | 507,00 € |
Gesamtmiete: | 702,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Nein |
Wohnfläche Zimmer: | 18,55 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 87,01 m² |
Ausrichtung: | West |
Kaltmiete*: | 333,00 € |
Gesamtmiete: | 568,00 € |
Art: | WG-Zimmer Damen-WG (frei ab 1.9.2022) |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Nein |
Wohnfläche Zimmer: | 19,60 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 87,01 m² |
Ausrichtung: | West |
Kaltmiete*: | 313,00 € |
Gesamtmiete: | 548,00 € |
Art: | WG-Zimmer Damen-WG (frei ab 1.9.2022) |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche Zimmer: | 21,17 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 87,01 m² |
Ausrichtung: | West |
Kaltmiete*: | 333,00 € |
Gesamtmiete: | 528,00 € |
Art: | WG-Zimmer Damen WG reserviert |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Nein |
Wohnfläche Zimmer: | 18,26 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 49,66 m² |
Ausrichtung: | Süd-West |
Kaltmiete*: | 333,00 € |
Gesamtmiete: | 528,00 € |
Art: | WG-Zimmer frei zum 1.4.2022 |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Nein |
Wohnfläche Zimmer: | 17,72 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 49,66 m² |
Ausrichtung: | Süd-West |
Kaltmiete*: | 333,00 € |
Gesamtmiete: | 528,00 € |
Art: | WG-Zimmer Damen WG Das Zimmer wird zum 01.10.2021 frei |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche Zimmer: | 14,61 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 48,96 m² |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 333,00 € |
Gesamtmiete: | 568,00 € |
Art: | WG-Zimmer Herren-WG reserviert |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche Zimmer: | 18,28 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 48,96 m² |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 333,00 € |
Gesamtmiete: | 568,00 € |
Art: | Damen/ Herren-WG reserviert |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche Zimmer: | 14,11 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 43,15 m² |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 323,00 € |
Gesamtmiete: | 558,00 € |
Art: | WG-Zimmer reserviert |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche Zimmer: | 15,46 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 43,15 m² |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 303,00 € |
Gesamtmiete: | 538,00 € |
Art: | WG-Zimmer reserviert |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche Zimmer: | 15,39 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 47,72 m² |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 333,00 € |
Gesamtmiete: | 568,00 € |
Art: | WG-Zimmer Herren-WG reserviert |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche Zimmer: | 15,82 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 47,72 m² |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 333,00 € |
Gesamtmiete: | 568,00 € |
Art: | WG-Zimmer Herren-WG reserviert |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: |
25,74 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 462,00 € |
Gesamtmiete: | 657,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: |
25,74 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 482,00 € |
Gesamtmiete: | 677,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: |
25,74 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 462,00 € |
Gesamtmiete: | 657,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja |
Wohnfläche: |
25,80 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 482,00 € |
Gesamtmiete: | 677,00 € frei zum 1.4.2022 |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Nein |
Wohnfläche Zimmer: | 22,44 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 60,90 m² |
Ausrichtung: | Ost |
Kaltmiete*: | 399,00 € |
Gesamtmiete: | 594,00 € |
Art: | Damen-WG oder Herren-WG Frei ab 01.09.2021 |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Nein |
Wohnfläche Zimmer: | 18,79 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 60,90 m² |
Ausrichtung: | Ost |
Kaltmiete*: | 399,00 € |
Gesamtmiete: | 594,00 € |
Art: | Damen-WG oder Herren-WG Frei ab 01.09.2021 |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja (Gemeinschaft) |
Wohnfläche Zimmer: | 17,99 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 93,26 m² |
Ausrichtung: | Süd-West |
Kaltmiete*: | 404,00 € |
Gesamtmiete: | 599,00 € |
Art: | WG-Zimmer an Herrn oder Dame vermietet Frei ab 01.07.2021 |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja (Gemeinschaft) |
Wohnfläche Zimmer: | 18,05 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 93,26 m² |
Ausrichtung: | Süd-West |
Kaltmiete*: | 404,00 € |
Gesamtmiete: | 599,00 € |
Art: | WG-Zimmer Damen oder Herren WG Frei ab 01.10.2021 |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Ja (Gemeinschaft) |
Wohnfläche Zimmer: | 16,37 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 93,26 m² |
Ausrichtung: | Süd-West |
Kaltmiete*: | 388,00 € |
Gesamtmiete: | 623,00 € |
Art: | WG-Zimmer Herren oder gemischte WG (frei zum 1.9.22) reserviert |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Nein |
Wohnfläche Zimmer: | 19,19 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 48,88 m² |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 370,00 € |
Gesamtmiete: | 640,00 € |
Art: | WG-Zimmer |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleBalkon: | Nein |
Wohnfläche Zimmer: | 16,52 m² (Grundriss) |
Wohnfläche Wohnung: | 48,88 m² |
Ausrichtung: | Süd |
Kaltmiete*: | 370,00 € |
Gesamtmiete: | 640,00 € |
Art: | WG-Zimmer |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und MöblierungspauschaleDachterrasse: | Ja |
Wohnfläche: | 91,76 m² (Grundriss) |
Ausrichtung: | Süd-Ost |
Kaltmiete*: | 1.100,00 € |
Gesamtiete: | 1.450,00 € |
Nicht verfügbar
* zzgl. Nebenkosten und Möblierungspauschale